توضیحات
بررسی امکانات
در این جدول به بررسی کامل سامسونگ A03 Core ظرفیت 32 گیگابایت می پردازیم
اطلاعات کلی |
|
| برند | سامسونگ |
| GPU (گرافیک) | IMG8322 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 8 مگاپیکسل |
| اندازه | 9.1 ×75.9 ×164.2 میلی متر |
| وزن | 211 گرم |
| جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی |
| حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی -2 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2021, November 15 |
| سال تولید | 2021 |
پردازنده (CPU) |
|
| CPU (پردازنده) | Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) |
| سازنده چیپست | Unisoc |
| چیپست | Unisoc SC9863A (28nm) |
| سرعت | 1.6 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل |
|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 11 (Go edition) |
صفحه نمایش |
|
| اندازه | 6.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PLS TFT |
| رزولوشن | 1600×720 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~81.8% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~270 |
| چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه |
|
| حافظه RAM | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC (استفاده از درگاه اختصاصی) |
دوربین |
|
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1600× 720 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | فلش LED |
سنسور |
|
| سنسور ها | شتاب سنج- حسگر مجاورتی |
شبکه |
|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
نوع زنگ |
|
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات |
|
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS, GLONASS |
| رادیو | نامشخص |
| بلوتوث | 4.2, A2DP |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
امکانات |
|
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
باتری |
|
| باتری | لیتیوم یونی 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.