توضیحات
بررسی امکانات
در این جدول به بررسی کامل گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4GB می پردازیم.
اطلاعات کلی |
|
| برند | سامسونگ |
| مدل | Samsung Galaxy A23 128-4gb SM-A235FZKVMEA |
| GPU (گرافیک) | Adreno 610 |
| سیم کارت | تک سیم کارت 4G دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 50 مگاپیکسل (چهارگانه) |
| اندازه | 8.4 ×76.9×164.5 میلی متر |
| وزن | 195 گرم |
| جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 5) |
| حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی- 4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2022, March 04 |
| سال تولید | 2022 |
پردازنده (CPU) |
|
| CPU (پردازنده) | Octa-core (2.4 GHz, 1.9 GHz) |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| سرعت | 2.4 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هستهای |
سیستم عامل |
|
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 12 |
صفحه نمایش |
|
| اندازه | 6.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD, 90Hz |
| رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.0% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~400 |
| چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه |
|
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه حافظه | پشتیبانی از microSDXC (اسلات اختصاصی) |
دوربین |
|
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (چهارگانه) |
| رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه، فیلم برداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور |
|
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما |
شبکه |
|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
نوع زنگ |
|
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات |
|
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| رادیو | نامشخص |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | USB Type-C 2.0 |
امکانات |
|
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف-قابلیت شارژ سریع باتری 25 واتی-پشتیبانی از One UI 4.1- دارای محافظ صفحه نمایش گوریلاگلس 5 |
باتری |
|
| باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.